- -40%
- -40%
Aujourd’hui les Vignobles de Ramatuelle s’inscrivent dans une bonne dynamique, comptent 86 exploitants et regroupe 200 hectares de vignes réparties sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez , Gassin et la Croix-Valmer en AOP Côtes de Provence et en Vin de Pays du Var.
Paiement et Garanties sécurité.
Livraison rapide ! 100% en stock.
Politique de retours internet (droit de retour sous 14 jours)
| Côtes de Provence | ||||||||||||||
| Propriétaire : Vignobles de Ramatuelle | ||||||||||||||
| Millésime :2024 | ||||||||||||||
| Couleur :rosé | ||||||||||||||
| Encépagement :Grenache, Tibouren, Carignan. | ||||||||||||||
| Alc % Vol :13° | ||||||||||||||
| Volume :75 cl | ||||||||||||||
|
Conditionnement : Par 6 Service
|
||||||||||||||